商品詳情
| 內容物 | M18 FJS-0X0 |
M18 FJS-502X |
||||||
|
|
|||||||
| 產品規格 | ||||||||
| 電池平台 | M18™ REDLITHIUM™-ION | M18™ REDLITHIUM™-ION | ||||||
| 電壓 (V) | 18 | 18 | ||||||
| 電量顯示 | Yes | Yes | ||||||
| LED燈 | Yes | Yes | ||||||
| 行程長度 (mm) | 25 | 25 | ||||||
| 木材最大切割能力 (mm) | 100 | 100 | ||||||
| 切割速度 (spm) | 0 - 3500 | 0 - 3500 | ||||||
| 免工具快拆刀夾 | Yes | Yes | ||||||
| 免工具角度調整 | Yes | Yes | ||||||
| 最大斜面切割能力 | 45° | 45° | ||||||
| 擺錘設定 | 4 | 4 | ||||||
| 最大切割尺寸鐵 (mm) | 10 | 10 | ||||||
| 附載電池組重量 (如適用) (kg) | 2.9kg (5.0 Ah) | 2.9kg (5.0 Ah) |

